iCash Services, Fees and Transaction Limits
Services, Fees, and Charges
| S.N. | Service Category | Transaction | Fee/Charge (NPR/%) | Paid By | Commission | Rail / Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallet Load | Direct Bank Link | FREE | — | Absorbed by PSP | Direct BFI API |
| Mobile/Internet Banking | NPR 2–8 (slab) | Sender | N/A | connectIPS / Interbank | ||
| Card Load | 1.5%–2.0% | User | Interchange Fee | Card Gateway | ||
| Agent Cash-In | FREE | — | PSP pays Agent | iCash Agent Network | ||
| 2 | Fund Transfer | Wallet-to-Wallet (P2P) | FREE | — | — | Internal Ledger |
| Wallet-to-Bank | Up to 500: FREE501–5000: NPR 4Above 5000: NPR 8–10 | Sender | N/A | connectIPS / NCHL-IPS / BFI | ||
| Agent Cash-Out | NPR 5–25 (slab) | User | Agent Commission | iCash Agent Network | ||
| 3 | Retail & QR | Smart QR / NEPALPAY QR | FREE | Consumer | 0.25%–0.75% (tiered) | NCHL NEPALPAY / PSO Rail |
| E-Commerce Gateway | FREE | Consumer | 0.50%–1.50% (agreed) | iCash Merchant API | ||
| 4 | Utility & Bill | Telecom Top-up | FREE (1–2% cashback) | Consumer | Biller pays PSP | Telecom Operator APIs |
| Electricity / Water | FREE | Consumer | Utility Commission | NEA / Govt Gateway | ||
| Internet & DTH | FREE | Consumer | Provider Commission | ISP / DTH APIs | ||
| 5 | Govt & Capital Markets | IRD / Traffic Fines | NPR 2–5 | Consumer | Subsidized e-Gov Fee | Govt Gateway / connectIPS |
| MeroShare / Demat | NPR 5 | Investor | Standard Fee | CDSC Gateway | ||
| 6 | Int'l Remittance | Inward Payout to Wallet | FREE | Recipient | Originator pays Foreign Fee | Licensed Remittance Partner |
Transaction & Wallet
Balance Limits
| Transaction Channel | Per Transaction | Daily Limit | Monthly Limit |
|---|---|---|---|
| Wallet-to-Wallet (P2P) | NPR 25,000 | NPR 50,000 | NPR 500,000 |
| Wallet-to-Bank Transfer (Payout) | NPR 50,000 | NPR 200,000 | NPR 1,000,000 |
| Bank Account to Wallet Load | NPR 50,000 | NPR 200,000 | NPR 1,000,000 |
| Agent Cash-In / Cash-Out | NPR 5,000 | NPR 5,000 | NPR 25,000 |
| Overnight Wallet Balance Limit | — | NPR 50,000 Max | — |